|
Fifth Tuning | D | A | D | A | A | D | |
|
Drop C | C | G | D | G | B | E | |
|
French | C# | F# | C# | F# | A# | C# | |
|
G Minor High Strung | D | Bb | D | G | Bb | D | |
|
Inverted Tuning | E | B | G | D | A | E | |
|
The Ham Sandwich Band - "Breakfast at Applebees" | C# | F# | D | G | B | D# | |
|
Steven Stills Standard | E | E | E | E | B | E | |
|
Goo-Goo Dolls - "Iris" | D | A | D | D | D | D | |
|
Tyler Suard - "Can You Find Me?" | E | A | D | E | B | E | |
|
7 String Drop G | G | D | G | C | F | A | D |
|
Dan Bacon (ModernRocketier) | C | G | C | F | A | D | |
|
DAD Octaves | Db | Ab | Db | Ab | Db | Db | |
|
Jazz Tuning | C | G | C | G | Bb | F | |
|
Kumoi Tuning | D | E | F | A | C | F | |
|
Q - "Time Will Tell" | A | E | B | F# | C# | G# | |
|
Led Zeppelin - "When The Levee Breaks" | E | A | C | F | A | C | |
|
One Step Below | D# | G | C | F | A | D | |
|
Semi-Drop C | C | A | D | G | B | D | |
|
Drop C | C | G | C | E | A | C | |
|
Nirvana - "Bleach" | D | A | D | G | B | F | |
|
Can You See It - "Comiserable" | A# | A | D | Db | B | E | |
|
Dropped G | G | D | G | C | E | A | |
|
John Mayer - "Something's Missing" | E | B | E | F# | B | E | |
|
Dream Theater - "Under A Glass Moon" | C# | G# | C# | F# | B | E | |
|
Skip James - "Hardtimes Killing Floor Blues" | E | B | E | G | B | E | |
|
This page is a mirror of the page located at The Big City
String Company. Thanks to everyone there for this great resource. Be sure to visit their great site.
|